Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lola DE BENEDITTIS TAPONOT | ||
| Bonnie DUNATTE | ||
| Lena FALI | ||
| Aëlis GENTET | ||
| Liz GUENE | ||
| Margot HULIN | ||
| Manon KEMPF | ||
| Lou Anne LALEVÉE | ||
| Lucie LIVERA | ||
| Fleur LOUVET | ||
| Staffs | ||
| Audrey GUENE | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 13:00:00 sam. 14 mars 2026 |
ASC SAINT APOLLINAIRE
|
38 - 29 |
U13F
|
Champ. |
| 2025-12-06 15:00:00 sam. 06 déc. 2025 |
U13F
|
13 - 44 |
ASC SAINT APOLLINAIRE
|
Champ. |
Petit rappel du contexte :
Match aller on perd contre st appo 13 à 44. Elles font une presse tout terrain. Cela était presque impossible pour nous de passer la ligne du milieu.
Aujourd'hui, les filles ont fais un match exceptionnel. Elles se sont battus comme des lionnes.
Joffrey nous a manqué aujourd'hui car c'était très compliqué pour moi de gérer le côté stratégique et les changements.
Quand il est là au moins il gère les changements/le mental et ca tourne beaucoup plus.
Les filles ont bien suivis mes consignes. Pas de précipitation, on lève la tête, on privilégie les passes.
C'était magnifique à regarder. Un vrai collectif.
Apres discussion avec la coach de st appo, il faut savoir que son équipe a 2 entraînements par semaine de 1h30. Elles sont toutes 2eme année.
On peut vraiment être fière de ce qu'on a réalisé aujourd'hui. Merci à tous les parents pour leur présence et leur encouragements.
Un grand bravo aux filles.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Lola DE BENEDITTIS TAPONOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bonnie DUNATTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lena FALI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aëlis GENTET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Liz GUENE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Margot HULIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Manon KEMPF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lou Anne LALEVÉE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lucie LIVERA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fleur LOUVET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Audrey GUENE | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||