Date
Jour du match
samedi 06 décembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H00
Lieu
Salle multi-activités Route De Saulon La Chapelle 21910 SAULON LA CHAPELLE
Divers
Numéro de rencontre
15
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Margot HULIN | #4 | |
| Manon KEMPF | #5 | |
| Mia ROYER | #6 | |
| Liz GUENE | #7 | |
| Bonnie DUNATTE | #8 | |
| Fleur LOUVET | #9 | |
| Aëlis GENTET | #11 | |
| Lucie LIVERA | #12 | |
| Lena FALI | #13 | |
| Staffs | ||
| Joffrey GENTET | ||
| Audrey GUENE | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 13:00:00 sam. 14 mars 2026 |
ASC SAINT APOLLINAIRE
|
38 - 29 |
U13F
|
Champ. |
| 2025-12-06 15:00:00 sam. 06 déc. 2025 |
U13F
|
13 - 44 |
ASC SAINT APOLLINAIRE
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Margot HULIN | #4 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||
| Manon KEMPF | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Mia ROYER | #6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Liz GUENE | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Bonnie DUNATTE | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Fleur LOUVET | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aëlis GENTET | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lucie LIVERA | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Lena FALI | #13 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
| Staffs | ||||||||
| Joffrey GENTET | ||||||||
| Audrey GUENE | ||||||||
| Adhérent | N° | 13 | 0 | 3 | 9 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||